Loading...
Niskoprofilna vaga WPT s navozima izrađena je od nehrđajučeg čelika i namjenjena je za uporabu u prehrambenoj, farmaceutskoj, kozmetičkoj i kemijskoj industriji.
Mjerne doze i pokazni uređaji su također izrađeni od nehrđajučeg čelika
| WPT/4N 400H1 | WPT/4N 400H2 | WPT/4N 800H2 | WPT/4N 1500H2 | ||||
| Nosivost | 400 kg | 400 kg | 800 kg | 1500 kg | |||
| Podjeljak | 200 g | 200 g | 500 g | 500 g | |||
| Opseg tara | -400 kg | -400 kg | -800 kg | -1500 kg | |||
| Veličina prijemnika | 840x860 mm | 1100x1200 mm | 1100x1200 mm | 1100x1200 mm | |||
| Radna temperatura | - 10°C - +40° C | ||||||
| Izlazni signal | RS 232 | ||||||
| IP zaštita | IP 68 konstrukcija IP66/67 indikator | ||||||
| Napajanje | 230 V, 50Hz | ||||||
| Display | LCD s pozadinskim osvjetljenjem | ||||||
| WPT/4N 800H3 | WPT/4N 1500H3 | WPT/4N 1500H4 | |||||
| Nosivost | 800 kg | 1500 kg | 1500 kg | ||||
| Podjeljak | 500 g | 500 g | 500 g | ||||
| Opseg tara | -800 kg | -1500 kg | -1500 kg | ||||
| Veličina prijemnika | 1200x1500 mm | 1200x1500mm | 1500x1500 mm | ||||
| Radna temperatura | - 10°C - +40° C | ||||||
| Izlazni signal | RS 232 | ||||||
| IP zaštita | IP 68 konstrukcija IP66/67 indikator | ||||||
| Napajanje | 230 V, 50Hz | ||||||
| Display | LCD s pozadinskim osvjetljenjem | ||||||
| DODATNA OPREMA: | |
| "Kafka" Termički printer | "PW - WIN 2004" program za PC |
| "RAD - KEY 2000" program za PC | |
PODNA PLATFORMSKA VAGA S NAVOZIMA
PODNA PLATFORMSKA VAGA S NAVOZIMA
PODNA PLATFORMSKA VAGA S NAVOZIMA
PODNA PLATFORMSKA VAGA S NAVOZIMA
PODNA PLATFORMSKA VAGA S NAVOZIMA
PODNA PLATFORMSKA VAGA S NAVOZIMA
PODNA PLATFORMSKA VAGA S NAVOZIMA