Loading...
GLAVNE KARAKTERISTIKE
Model
|
SAW
1A/II
|
SAW
2A/II
|
SAW
6A/II
|
SAW
|
Mjerni opseg (t) |
1 | 2 | 6 | 10 |
Mjerna površina (mm) | 400 x 382 | 400 x 382 | 400 x 382 | 400 x 382 |
Dimenzije (DxŠxV) (mm) | 650 x 508 x 35 | 650 x 508 x 35 | 720 x 518 x 35 | 720 x 518 x 40 |
Težina (kg) | 17,5 | 17,5 | 17,8 | 17,2 |
Podjeljak (kg) | 2 | 5 | 10 | 20 ili 50 |
Minimalno opterećenje (kg) | 20 | 50 | 100 | 200 |
Točnost | Prema OIML R76, Klasa točnosti IIII | |||
Temperaturni opseg rada | -20°C do + 40°C | -20°C do + 40°C | -20°C do + 40°C | -20°C do + 40°C |
Napajanje | 6 punjivih baterija | 6 punjivih baterija | 6 punjivih baterija | 6 punjivih baterija |
Model
|
SAW
10A/II
Čelik
|
SAW
10C/II
Aluminijum
|
SAW
10C/II
Čelik
|
SAW
15C/II
|
Mjerni opseg (t) |
10 | 10 | 10 | 15 |
Mjerna površina (mm) | 400 x 382 | 560 x 382 | 560 x 382 | 560 x 382 |
Dimenzije (DxŠxV) (mm) | 720 x 508 x 35 | 805 x 518 x 39 | 805 x 508 x 33 | 805 x 518 x 39 |
Težina (kg) | 18,2 | 21,5 | 22,8 | 21,5 |
Podjeljak (kg) | 20 ili 50 | 50 | 50 | 50 |
Minimalno opterećenje (kg) | 200 | 500 | 500 | 500 |
Točnost | Prema OIML R76, Klasa točnosti IIII | |||
Temperaturni opseg rada | -20°C do + 40°C | -20°C do + 40°C | -20°C do + 40°C | -20°C do + 40°C |
Napajanje | 6 punjivih baterija | 6 punjivih baterija |
6 punjivih baterija |
6 punjivih baterija |